

| 順位 | 業種 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 1 | 証券業 | 56.0 |
| 2 | ガラス・土石製品 | 55.8 |
| 3 | 卸売業 | 54.8 |
| 4 | 鉱業 | 54.1 |
| 5 | 機械 | 53.8 |
| 6 | 銀行業 | 53.3 |
| 7 | 建設業 | 52.6 |
| 8 | 精密機器 | 52.1 |
| 9 | ゴム製品 | 51.9 |
| 10 | その他製品 | 51.4 |
| 11 | 保険業 | 51.2 |
| 12 | 通信業 | 51.0 |
| 13 | 食料品 | 50.8 |
| 14 | 不動産業 | 50.7 |
| 15 | 化学 | 49.7 |
| 16 | 石油・石炭製品 | 49.2 |
| 17 | 電気機器 | 48.9 |
| 18 | 空運業 | 48.9 |
| 19 | 金属製品 | 48.8 |
| 20 | 陸運業 | 48.8 |
| 21 | 鉄鋼 | 48.6 |
| 22 | その他金融業 | 48.5 |
| 23 | 小売業 | 47.8 |
| 24 | 医薬品 | 47.1 |
| 25 | 輸送用機器 | 46.6 |
| 26 | 電気・ガス業 | 46.3 |
| 27 | 海運業 | 46.3 |
| 28 | 非鉄金属 | 46.1 |
| 29 | 繊維製品 | 45.8 |
| 30 | サービス業 | 45.0 |
| 31 | パルプ・紙 | 44.0 |
| 32 | 倉庫・運輸関連業 | 43.1 |
バーチャルコミュニケーションズ
グループ運営サイト